产品描述
AEPS聚合聚苯板批发无机材料渗透A型保温板由密度低的聚苯板支撑,以无机胶水为主体,采用特殊工艺,将无机胶水和聚苯颗粒充分覆盖溶解,达到不燃材料的特性。这种板材的特点是:防火隔热、重量轻、无毒、耐久性好、尺寸稳定性好、价格低廉。本产品广泛应用于各类建筑内外墙保温薄抹灰系统。
系统主要性能指标
测试项目 |
性能 | ||
保温装饰板外墙保温系统 | 耐候性 | 外观 | 经过耐候性测试后,不得因表层的粉化,起泡或剥落,挖空或掉落面板保护层而损坏系统,并且不应发生渗漏裂纹 |
面板和绝缘层之间的拉伸粘结强度/ Mpa | ≥ 0.10,损伤应设在所述绝缘层(≥ 0.20当绝缘材料是XPS板) | ||
抗风压/ kPa | 不小于项目的风荷载设计值 | ||
冲击强度/ J | ≥10.0 | ||
吸水量/ g / m2 | 在水中浸泡24h,系统的吸水率不应大于500 | ||
抗冻融性 | 外观 | 经过30次冻融循环后,没有水可渗透的裂缝,粉化,起泡,挖空或剥落 | |
面板和绝缘层之间的拉伸粘结强度/ Mpa | ≥ 0.10,损伤应设在所述绝缘层(≥ 0.20当绝缘材料是XPS板) | ||
热阻 | 复合墙的热阻符合设计要求 | ||
不透水的 | 面板保护层内部无水渗透 | ||
水蒸气湿流密度/g/(m2.h) | ≥ 0.85(当系统具有透气结构,不需要水蒸气湿流密度性能指数) | ||
无机材料渗透A型隔热装饰板 | 表观密度/ kg / m3 | 130±15 | |
导热系数 | ≤0.05 | ||
垂直于面板的拉伸强度/ MPa | ≥0.10 | ||
吸水率(VN)/% | ≤10 | ||
燃烧性能 | 不低于A2 | ||
水含量(V / N)/% | ≤5 | ||
干收缩值(快速法)/ mm / m | ≤1.5 | ||
软化系数 | ≥0.6 | ||
防冻性 | 质量损失/% | ≤5 | |
强度损失/% | ≤25 |
外墙防火保温板环保化是否值得,是一个矛盾的平衡过程。崇源建筑认为,由于原材料和制造过程的性质,泡沫绝缘材料的所有化身(并且有很多)是让一些人以错误方式摩擦的产品类别之一。但是,由于某些产品的变化以及全球自然资源管理的现实,它的声誉可能不再完全值得了,所以我们想重新审视它。什么是“环保”或“绿色”建筑...